Biggest movers
Tuesday, July 21, 2026 · all times ET · this public list runs 15 minutes behind the live feed
Dipfinding logged 284 alerts on falling stocks and 523 on rising ones on July 21, 2026. The steepest drop was RCON at −31.4%, trading at $0.3786, on 25× its average volume.
25 stocks, ranked by their steepest drop alert of the day, out of 284 drop alerts in total. One row per stock.
| Symbol | Company | Move | Price | Volume | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|
| RCON | RECON TECHNOLOGY LTDEnergy | −31.4% | $0.3786 | 27.8M25× avg | 5:39 PM |
| VIVK | VIVAKOR INCEnergy | −29.8% | $6.19 | 72.3M126× avg | 10:26 AM |
| CHAI | CORE AI HOLDINGS INCCommunication Services | −29.5% | $0.3762 | 9.8M20× avg | 8:43 AM |
| SMCZ | DEFIANCE DAILY TARGET 2X SHORT SMCI ETF | −29.2% | $8.75 | 201.8K0.3× avg | 4:09 PM |
| JZXN | JIUZI HOLDINGS INCConsumer Cyclical | −28.9% | $1.67 | 32.9M4.3× avg | 4:18 PM |
| ZYBT | ZHENGYE BIOTECHNOLOGY HLDG LTDHealthcare | −28.7% | $3.23 | 25.2M3.0× avg | 9:48 AM |
| LMEDD | LATAMED AI CORP | −28.6% | $0.4999 | 1.0M0.9× avg | 12:00 PM |
| CPHI | CHINA PHARMA HLGS INCHealthcare | −28.3% | $5.76 | 37.8M5.8× avg | 12:31 PM |
| DUO | FANGDD NETWORK GROReal Estate | −27.7% | $0.6006 | 2.4M44× avg | 4:18 PM |
| IPW | IPOWER INCConsumer Cyclical | −27.7% | $0.9613 | 13.1M12× avg | 12:28 PM |
| ALBT | AVALON GLOBOCARE CORPReal Estate | −27.2% | $0.2687 | 6.7M2.4× avg | 8:22 AM |
| OMH | OHMYHOME LIMITEDReal Estate | −27.1% | $0.4747 | 129.8M493× avg | 1:15 PM |
| BGI | BIRKS GROUP INCConsumer Cyclical | −27.0% | $0.5695 | 2.7M78× avg | 5:23 PM |
| FFAI | FARADAY FUTURE INTELLIGENT ELEC INCConsumer Cyclical | −26.6% | $0.0855 | 42.6M1.4× avg | 4:12 PM |
| CCTG | CCSC TECHNOLOGY INTL HLDGS LTDIndustrial | −26.3% | $0.7736 | 7.0M2.1× avg | 9:52 AM |
| PHOE | PHOENIX ASIA HOLDINGS LIMITEDIndustrial | −26.1% | $29.00 | 26.9K0.5× avg | 10:21 AM |
| LBGJ | LI BANG INTERNATIONAL CORPORATION IIndustrial | −26.0% | $0.0747 | 48.5M9.5× avg | 9:48 AM |
| CLDX | CELLDEX THERAPEUTICS INCHealthcare | −25.9% | $26.67 | 1.2M1.0× avg | 4:03 PM |
| TNMG | TNL MEDIAGENECommunication Services | −25.8% | $0.3074 | 691.9K<0.1× avg | 8:06 AM |
| GSUN | GOLDEN SUN TECHNOLOGY GROUP LTDConsumer Defensive | −24.5% | $0.3099 | 16.7M2.3× avg | 1:23 PM |
| MTUL | UBS AG LONDON ETRACS 2X LEV MSCI US MON VOL FCT TR ETN | −23.7% | $56.75 | 2.4K1.6× avg | 9:53 AM |
| VYNE | VYNE THERAPEUTICS INCHealthcare | −22.5% | $0.5500 | 443.6K0.3× avg | 8:00 AM |
| ZNB | ZETA NETWORK GROUPCommunication Services | −22.3% | $0.5162 | 30.2M17× avg | 4:44 PM |
| INLF | INLIF LIMITEDIndustrial | −21.5% | $2.41 | 438.9K0.3× avg | 5:02 PM |
| IMNN | IMUNON INCHealthcare | −21.5% | $1.79 | 285.5K6.7× avg | 8:39 AM |
15 stocks, ranked by their largest rise alert of the day, out of 523 rise alerts in total. One row per stock.
| Symbol | Company | Move | Price | Volume | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIVK | VIVAKOR INCEnergy | +263.4% | $6.28 | 22.5M39× avg | 9:33 AM |
| CPHI | CHINA PHARMA HLGS INCHealthcare | +129.5% | $3.97 | 27.4M4.2× avg | 11:18 AM |
| OMH | OHMYHOME LIMITEDReal Estate | +102.0% | $0.9745 | 156.3M593× avg | 1:42 PM |
| KIDZ | KIDZ AI INCConsumer Defensive | +84.4% | $0.7637 | 1.6M0.1× avg | 7:21 AM |
| UTZ | UTZ BRANDS INCConsumer Defensive | +75.8% | $13.43 | 339.2K0.2× avg | 8:01 AM |
| ZNB | ZETA NETWORK GROUPCommunication Services | +73.7% | $0.6861 | 17.3M9.9× avg | 4:23 PM |
| SLGB | SMART LOGISTICS GLOBAL LTDIndustrial | +62.4% | $1.64 | 45.3M53× avg | 5:23 AM |
| JZXN | JIUZI HOLDINGS INCConsumer Cyclical | +59.9% | $2.35 | 29.8M3.9× avg | 4:06 PM |
| AEHL | ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTDIndustrial | +53.9% | $1.04 | 9.2M16× avg | 4:53 PM |
| CHAI | CORE AI HOLDINGS INCCommunication Services | +52.7% | $0.6405 | 19.0M38× avg | 5:48 PM |
| UMAV | UAV CORPIndustrial | +50.0% | $0.0003 | 759.3M5.3× avg | 3:57 PM |
| SNTG | SENTAGE HOLDINGS INCFinancial Services | +41.4% | $3.90 | 2.7M519× avg | 7:12 PM |
| SMCX | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG SMCI ETF | +40.8% | $7.94 | 4.5M0.8× avg | 4:07 PM |
| VIVS | VIVOSIM LABS INCHealthcare | +39.2% | $0.6903 | 4.1M0.6× avg | 8:28 AM |
| ZYBT | ZHENGYE BIOTECHNOLOGY HLDG LTDHealthcare | +39.2% | $4.37 | 1.9M0.2× avg | 4:11 AM |
The live feed updates in real time, with push notifications on iPhone. The free plan covers the same two channels on a 15-minute delay.