Biggest movers
Thursday, August 13, 2026 · all times ET · this public list runs 15 minutes behind the live feed
Dipfinding logged 317 alerts on falling stocks and 659 on rising ones on August 13, 2026. The steepest drop was BZAI at −29.5%, trading at $0.8250, on 1.8× its average volume.
25 stocks, ranked by their steepest drop alert of the day, out of 317 drop alerts in total. One row per stock.
| Symbol | Company | Move | Price | Volume | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|
| BZAI | BLAIZE HOLDINGS INCTechnology | −29.5% | $0.8250 | 6.1M1.8× avg | 4:33 PM |
| INHD | INNO HOLDINGS INCBasic Materials | −28.6% | $9.25 | 2.6M1.9× avg | 4:23 PM |
| GSUN | GOLDEN SUN TECHNOLOGY GROUP LTDConsumer Defensive | −28.0% | $0.3600 | 6.3M0.3× avg | 4:39 AM |
| BGIN | BGIN BLOCKCHAIN LIMITEDTechnology | −27.6% | $1.89 | 1.4M162× avg | 1:18 PM |
| IPDN | PROFESSIONAL DIVERSITY NETWORK INCIndustrial | −27.4% | $0.2439 | 6.8M62× avg | 10:19 AM |
| REBN | REBORN COFFEE INCConsumer Cyclical | −27.1% | $1.31 | 243.5K2.1× avg | 7:32 AM |
| TSSI | TSS INCTechnology | −25.7% | $8.92 | 2.2M3.2× avg | 4:22 PM |
| SFHG | SAMFINE CREATION HLDGS GROUP LTD | −25.0% | $2.99 | 7.0M1619× avg | 5:29 AM |
| NIVF | NEWGENIVF GROUP LIMITEDHealthcare | −24.7% | $0.4602 | 3.1M13× avg | 4:45 AM |
| ZNB | ZETA NETWORK GROUPCommunication Services | −24.0% | $2.50 | 670.4K1.4× avg | 5:15 AM |
| BYSI | BEYONDSPRING INCHealthcare | −23.8% | $0.9750 | 25.2M666× avg | 12:36 PM |
| SLGB | SMART LOGISTICS GLOBAL LTDIndustrial | −23.4% | $0.5801 | 6.6M0.4× avg | 7:25 AM |
| YSS | YORK SPACE SYSTEMS INCIndustrial | −22.6% | $8.97 | 3.7M1.6× avg | 4:27 PM |
| SSTI | SOUNDTHINKING INCTechnology | −22.4% | $6.50 | 36.3K0.5× avg | 4:12 PM |
| NXTS | Nexentis Technologies IncBasic Materials | −22.4% | $1.65 | 86.3K1.1× avg | 6:22 AM |
| BDPT | BIOADAPTIVES INCConsumer Defensive | −22.2% | $0.0014 | 37.5M1.1× avg | 11:18 AM |
| NCPL | NETCAPITAL INCFinancial Services | −22.2% | $0.3618 | 6.8M71× avg | 5:38 AM |
| ONDL | DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG ONDS ETF | −22.1% | $9.50 | 216.4K0.1× avg | 8:06 AM |
| KLC | KINDERCARE LEARNING COMPANIES INCConsumer Defensive | −22.0% | $3.77 | 511.4K1.2× avg | 4:34 PM |
| AMPG | AMPLITECH GROUP INC.Technology | −22.0% | $4.83 | 3.5M1.7× avg | 4:27 PM |
| INV | INNVENTURE INCFinancial Services | −21.8% | $2.89 | 2.7M1.5× avg | 4:32 PM |
| ONDG | LEVERAGE SHARES 2X LONG ONDS DAILY ETF | −21.3% | $3.73 | 2.2M0.7× avg | 8:06 AM |
| FRGT | FREIGHT TECHNOLOGIES INCTechnology | −20.6% | $3.08 | 8.2M103× avg | 5:16 AM |
| EDBL | EDIBLE GARDEN AG INCConsumer Defensive | −20.6% | $1.58 | 3.4M1.1× avg | 8:51 AM |
| BTTC | BLACK TITAN CORPTechnology | −20.3% | $0.8049 | 14.6M575× avg | 7:09 AM |
15 stocks, ranked by their largest rise alert of the day, out of 659 rise alerts in total. One row per stock.
| Symbol | Company | Move | Price | Volume | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|
| SFHG | SAMFINE CREATION HLDGS GROUP LTD | +99.6% | $4.73 | 200.9K47× avg | 4:44 AM |
| FRGT | FREIGHT TECHNOLOGIES INCTechnology | +60.6% | $4.51 | 3.4M43× avg | 4:21 AM |
| DFSC | DEFSEC TECHNOLOGIES INCIndustrial | +52.9% | $2.34 | 10.7M184× avg | 9:19 AM |
| CAPR | CAPRICOR THERAPEUTICS INCHealthcare | +50.0% | $6.23 | 4.7M0.8× avg | 4:56 PM |
| GSUN | GOLDEN SUN TECHNOLOGY GROUP LTDConsumer Defensive | +49.0% | $0.5000 | 1.5M<0.1× avg | 4:20 AM |
| BYSI | BEYONDSPRING INCHealthcare | +45.6% | $1.24 | 10.4M276× avg | 12:10 PM |
| ARX | ACCELERANT HOLDINGSFinancial Services | +44.8% | $19.70 | 19.4K<0.1× avg | 6:32 AM |
| DAAQ | DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP.Financial Services | +43.3% | $10.40 | 26.8K1.2× avg | 5:09 PM |
| FGI | FGI INDUSTRIES LTDConsumer Cyclical | +42.0% | $7.95 | 6.7M80× avg | 7:07 AM |
| NCPL | NETCAPITAL INCFinancial Services | +39.3% | $0.4637 | 946.2K9.8× avg | 5:32 AM |
| IPDN | PROFESSIONAL DIVERSITY NETWORK INCIndustrial | +37.5% | $0.3831 | 252.9K2.3× avg | 9:54 AM |
| KLC | KINDERCARE LEARNING COMPANIES INCConsumer Defensive | +37.4% | $5.08 | 583.6K1.4× avg | 6:23 PM |
| INHD | INNO HOLDINGS INCBasic Materials | +36.7% | $13.71 | 1.0M0.7× avg | 2:58 PM |
| PSQH | PSQ HOLDINGS INCTechnology | +35.3% | $5.14 | 164.7K1.1× avg | 10:20 AM |
| HCWC | HEALTHY CHOICE WELLNESS CORPConsumer Defensive | +32.4% | $0.3725 | 1.3M<0.1× avg | 8:04 AM |
The live feed updates in real time, with push notifications on iPhone. The free plan covers the same two channels on a 15-minute delay.