Biggest movers
Monday, November 16, 2026 · all times ET · this public list runs 15 minutes behind the live feed
Dipfinding logged 387 alerts on falling stocks and 588 on rising ones on November 16, 2026. The steepest drop was FERN at −36.8%, trading at $0.0012, on 3.5× its average volume.
25 stocks, ranked by their steepest drop alert of the day, out of 387 drop alerts in total. One row per stock.
| Symbol | Company | Move | Price | Volume | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|
| FERN | FERNHILL CORPTechnology | −36.8% | $0.0012 | 21.0M3.5× avg | |
| GDHG | GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTDConsumer Cyclical | −30.0% | $1.24 | 119.0M1139× avg | |
| GMM | GLOBAL MOFY AI LIMITEDTechnology | −29.7% | $2.76 | 64.6M494× avg | |
| VIVK | VIVAKOR INCEnergy | −29.6% | $0.2731 | 54.2M3.3× avg | |
| AMIX | AUTONOMIX MEDICAL INCHealthcare | −29.6% | $0.9400 | 400.8K0.1× avg | |
| INAB | IN8BIO INCHealthcare | −29.2% | $0.7000 | 3.8M109× avg | |
| CYAB | CYABRA INCTechnology | −28.9% | $0.1739 | 702.7M299× avg | |
| AIMD | AINOS INCTechnology | −28.8% | $1.63 | 5.1M1.2× avg | |
| FGL | FOUNDER GROUP LTD | −28.6% | $0.9788 | 4.1M4.1× avg | |
| HXHX | HAOXIN HOLDINGS LTDIndustrial | −28.4% | $0.1289 | 31.9M9.6× avg | |
| OFAL | OFA GROUP | −28.0% | $2.75 | 911.2K6.7× avg | |
| GIPR | GENERATION INCOME PROPERTIES INCReal Estate | −27.9% | $0.2670 | 48.2M24× avg | |
| AMST | AMESITE INCTechnology | −27.8% | $0.4310 | 7.6M220× avg | |
| HELP | HELUS PHARMA INCHealthcare | −26.7% | $7.51 | 559.9K0.4× avg | |
| MTEX | MANNATECH INCConsumer Defensive | −25.8% | $4.67 | 22.6K0.7× avg | |
| AQB | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INCConsumer Defensive | −25.7% | $0.8102 | 2.7M41× avg | |
| RCON | RECON TECHNOLOGY LTDEnergy | −25.6% | $0.9600 | 5.0M103× avg | |
| XXII | 22ND CENTURY GROUP INCConsumer Defensive | −25.0% | $0.5100 | 5.8M2.3× avg | |
| PARA | PARABOLIC TECHNOLOGIES INCTechnology | −25.0% | $0.0963 | 67.3M1.0× avg | |
| RDAR | RAADR INCTechnology | −24.7% | $0.0002 | 1.5B3.4× avg | |
| TDTH | TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTDTechnology | −24.4% | $0.9300 | 6.3M37× avg | |
| NOMA | NOMADAR CORPConsumer Cyclical | −23.9% | $1.43 | 6.0M231× avg | |
| FCUV | FOCUS UNIVERSAL INCTechnology | −23.3% | $4.84 | 3.2M0.5× avg | |
| RNTX | REIN THERAPEUTICS INCHealthcare | −22.0% | $0.4000 | 326.6K0.9× avg | |
| BDMD | BAIRD MEDICAL INVESTMENT HLDGS LTDHealthcare | −21.7% | $0.1009 | 16.9M0.3× avg |
15 stocks, ranked by their largest rise alert of the day, out of 588 rise alerts in total. One row per stock.
| Symbol | Company | Move | Price | Volume | Time (ET) |
|---|---|---|---|---|---|
| GMM | GLOBAL MOFY AI LIMITEDTechnology | +307.3% | $4.00 | 22.6M173× avg | |
| CWY | GRANITESHARES YIELDBOOST CRWV ETF | +141.6% | $11.67 | 2.2K0.3× avg | |
| GDHG | GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTDConsumer Cyclical | +81.2% | $1.42 | 313.8K3.0× avg | |
| FERN | FERNHILL CORPTechnology | +63.6% | $0.0018 | 13.5M2.3× avg | |
| CYAB | CYABRA INCTechnology | +61.1% | $0.2145 | 185.4M79× avg | |
| FGL | FOUNDER GROUP LTD | +55.7% | $1.51 | 12.2M12× avg | |
| RWAX | TAP REAL ESTATE TECHNOLOGIES INCReal Estate | +50.0% | $0.0001 | 278.3M3.9× avg | |
| RDAR | RAADR INCTechnology | +50.0% | $0.0003 | 1.9B4.5× avg | |
| XXII | 22ND CENTURY GROUP INCConsumer Defensive | +47.2% | $0.6800 | 4.9M1.9× avg | |
| AYTU | AYTU BIOPHARMA INCHealthcare | +45.6% | $2.65 | 123.0K4.7× avg | |
| HELP | HELUS PHARMA INCHealthcare | +39.5% | $7.46 | 3.2M2.2× avg | |
| TDTH | TRIDENT DIGITAL TECH HOLDINGS LTDTechnology | +37.6% | $0.9907 | 132.9K0.8× avg | |
| HXHX | HAOXIN HOLDINGS LTDIndustrial | +35.2% | $0.1961 | 2.9M0.9× avg | |
| BDMD | BAIRD MEDICAL INVESTMENT HLDGS LTDHealthcare | +34.5% | $0.1288 | 13.1M0.3× avg | |
| VIVK | VIVAKOR INCEnergy | +33.9% | $0.2826 | 2.1M0.1× avg |
The live feed updates in real time, with push alerts on iPhone, Android and desktop. The free plan covers the same two channels on a 15-minute delay.